Current Location:Data Base-> American Studies-> American Foreign Aid
American Foreign Aid ( Economic growth )
According to the conditions of the search query:
Start
End
Sector
Classification
Chart Type
Contrasts1:
Sector
Classification
Contrasts2:
Sector
Classification
Contrasts3:
Sector
Classification
Contrasts4:
Sector
Classification
Contrasts5:
Sector
Classification
Contrasts6:
Sector
Classification
The query results as follows(说明:按当年汇率计算):
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
2001 | Economic growth | Obligations | 56287.13 |
2002 | Economic growth | Obligations | 175043.2 |
2003 | Economic growth | Obligations | 193224 |
2004 | Economic growth | Obligations | 236210.2 |
2005 | Economic growth | Obligations | 256456 |
2006 | Economic growth | Obligations | 158694.9 |
2007 | Economic growth | Obligations | 150173 |
2008 | Economic growth | Obligations | 95056.19 |
2009 | Economic growth | Obligations | 100176.9 |
2010 | Economic growth | Obligations | 73923.25 |
2011 | Economic growth | Obligations | 90958.56 |
2012 | Economic growth | Obligations | 81519.26 |
2013 | Economic growth | Obligations | 88350.99 |
2014 | Economic growth | Obligations | 75933.31 |
2015 | Economic growth | Obligations | 69652.62 |
2016 | Economic growth | Obligations | 55470.17 |
2017 | Economic growth | Obligations | 14.2309 |
Comparison Data1:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data2:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data3:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data4:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data5:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data6:
Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |