Current Location:Data Base-> American Studies-> American Foreign Aid
American Foreign Aid ( Health and population )
According to the conditions of the search query:
Start
End
Sector
Classification
Chart Type
Contrasts1:
Sector
Classification
Contrasts2:
Sector
Classification
Contrasts3:
Sector
Classification
Contrasts4:
Sector
Classification
Contrasts5:
Sector
Classification
Contrasts6:
Sector
Classification
The query results as follows(说明:按当年汇率计算):
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
| 2001 | Health and population | Obligations | 139818.5 |
| 2002 | Health and population | Obligations | 206287.5 |
| 2003 | Health and population | Obligations | 250526.7 |
| 2004 | Health and population | Obligations | 429198.8 |
| 2005 | Health and population | Obligations | 504917.6 |
| 2006 | Health and population | Obligations | 529790 |
| 2007 | Health and population | Obligations | 579192.5 |
| 2008 | Health and population | Obligations | 732289.8 |
| 2009 | Health and population | Obligations | 810056.6 |
| 2010 | Health and population | Obligations | 795920.4 |
| 2011 | Health and population | Obligations | 781975.7 |
| 2012 | Health and population | Obligations | 983388.2 |
| 2013 | Health and population | Obligations | 938749.4 |
| 2014 | Health and population | Obligations | 992019.3 |
| 2015 | Health and population | Obligations | 964544.6 |
| 2016 | Health and population | Obligations | 733738.4 |
| 2017 | Health and population | Obligations | 3 |
Comparison Data1:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data2:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data3:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data4:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data5:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |
Comparison Data6:
| Year | Sector | Aid Classification | Value(ten thousand $) |