Current Location:Data Base-> American Studies-> American Economy
Gross Domestic Income by Type of Income
According to the conditions of the search query:
Start
End
Classification
Chart Type
Contrasts1:
Classification
Contrasts2:
Classification
Contrasts3:
Classification
Contrasts4:
Classification
Contrasts5:
Classification
Contrasts6:
Classification
The query results as follows:
| Years | Classification | Value(Billion $) |
| 2000 | Gross domestic income | 10,384.30 |
| 2001 | Gross domestic income | 10,736.80 |
| 2002 | Gross domestic income | 11,050.30 |
| 2003 | Gross domestic income | 11,524.30 |
| 2004 | Gross domestic income | 12,283.50 |
| 2005 | Gross domestic income | 13,129.20 |
| 2006 | Gross domestic income | 14,073.20 |
| 2007 | Gross domestic income | 14,460.10 |
| 2008 | Gross domestic income | 14,619.20 |
| 2009 | Gross domestic income | 14,343.40 |
| 2010 | Gross domestic income | 14,915.20 |
| 2011 | Gross domestic income | 15,556.30 |
| 2012 | Gross domestic income | 16,358.50 |
| 2013 | Gross domestic income | 16,829.50 |
| 2014 | Gross domestic income | 17,657.50 |
| 2015 | Gross domestic income | 18,376.60 |
| 2016 | Gross domestic income | 18,771.60 |
| 2017 | Gross domestic income | 19,427.70 |
Data Sources:Bureau of Economic Analysis