Current Location:Data Base-> Global Development
Primary Energy Exports by Source and Total Net Imports
According to the conditions of the search query:
Start
End
Classification
Chart Type
Contrasts1:
Classification
Contrasts2:
Classification
Contrasts3:
Classification
Contrasts4:
Classification
Contrasts5:
Classification
Contrasts6:
Classification
The query results as follows:
| Year | Classification | Value(Quadrillion Btu) |
| 2000 | Coal Exports | 1.53 |
| 2001 | Coal Exports | 1.27 |
| 2002 | Coal Exports | 1.03 |
| 2003 | Coal Exports | 1.12 |
| 2004 | Coal Exports | 1.25 |
| 2005 | Coal Exports | 1.27 |
| 2006 | Coal Exports | 1.26 |
| 2007 | Coal Exports | 1.51 |
| 2008 | Coal Exports | 2.07 |
| 2009 | Coal Exports | 1.51 |
| 2010 | Coal Exports | 2.10 |
| 2011 | Coal Exports | 2.75 |
| 2012 | Coal Exports | 3.09 |
| 2013 | Coal Exports | 2.90 |
| 2014 | Coal Exports | 2.43 |
| 2015 | Coal Exports | 1.85 |
| 2016 | Coal Exports | 1.51 |
Comparison Data1:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data2:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data3:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data4:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data5:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data6:
| Year | Classification | Value( ) |
Data Sources: http://www.eia.gov