Current Location:Data Base-> Global Development
America Crude Oil Price Summar
According to the conditions of the search query:
Start
End
Classification
Chart Type
Contrasts1:
Classification
Contrasts2:
Classification
Contrasts3:
Classification
Contrasts4:
Classification
Contrasts5:
Classification
Contrasts6:
Classification
The query results as follows:
| Year | Classification | Value(Dollars per Barre) |
| 2000 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 26.72 |
| 2001 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 21.84 |
| 2002 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 22.51 |
| 2003 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 27.56 |
| 2004 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 36.77 |
| 2005 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 50.28 |
| 2006 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 59.69 |
| 2007 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 66.52 |
| 2008 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 94.04 |
| 2009 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 56.35 |
| 2010 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 74.71 |
| 2011 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 95.73 |
| 2012 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 94.52 |
| 2013 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 95.99 |
| 2014 | Crude Oil Domestic First Purchase Price | 87.39 |
Comparison Data1:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data2:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data3:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data4:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data5:
| Year | Classification | Value( ) |
Comparison Data6:
| Year | Classification | Value( ) |
Data Sources: http://www.eia.gov